이벤트
샷온라인 이벤트에 참여하고 푸짐한 혜택을 받으세요!
게시판 뷰
- 제목
- 봄맞이 길드 단합 박스터 대회 1차 당첨자 안내
- 작성자
- 등록일
- 2019-03-14 14:31:50
- 조회수
- 4,368
안녕하세요. 샷온라인입니다.
봄맞이 길드 단합 박스터 대회 1차가 종료되었습니다♥
1차 당첨자의 자세한 내용은 아래를 확인해 주시기 바랍니다.
✦ 봄맞이 길드 단합 박스터 대회 1차 당첨자 안내 ✦
°˖✧ 당첨되신 모든 회원님들 축하드립니다. ✧˖°
발라 | ||||
순위 | 길드명 | 참여 인원 | 점수 | 보상 |
1 | 더불어사는세상 | 14 | 191 | 엘긴마블스 플러스 10 [거래 불가] G.H.P 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 모드 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 상급코스 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] G.H.P 쿠폰 50 2장 [캐릭터 종속] 길드 코인 상자 100 [캐릭터 종속] |
2 | Green&Boss | 17 | 194 | G.H.P 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 모드 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 상급코스 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] G.H.P 쿠폰 50 1장 [캐릭터 종속] 길드 코인 상자 50 [캐릭터 종속] |
3 | Country-Tigers | 12 | 198 | |
4 | PEBBLE-BEACH™ | 11 | 201 | G.H.P 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 모드 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 상급코스 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] G.H.P 쿠폰 20 [캐릭터 종속] 길드 코인 상자 20 [캐릭터 종속] |
5 | 샷온투어&베스트 | 5 | 202 | |
6 | 푸른소나무 | 9 | 206 | |
7 | 조은사람들 | 6 | 209 | |
8 | 포시즌♧ | 7 | 214 | |
9 | 초심 | 5 | 223 | |
10 | 어울림™ | 6 | 225 |
홀리드 | ||||
순위 | 길드명 | 참여 인원 | 점수 | 보상 |
1 | 파라다이스 | 12 | 194 | 엘긴마블스 플러스 10 [거래 불가] G.H.P 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 모드 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 상급코스 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] G.H.P 쿠폰 50 2장 [캐릭터 종속] 길드 코인 상자 100 [캐릭터 종속] |
2 | 샤이닝로드 | 12 | 199 | G.H.P 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 모드 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 상급코스 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] G.H.P 쿠폰 50 1장 [캐릭터 종속] 길드 코인 상자 50 [캐릭터 종속] |
3 | ♤소나무♤ | 12 | 200 | |
4 | 멋진밸런스 | 10 | 203 | G.H.P 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 모드 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] 상급코스 강화팀 재사용 대기시간 초기화 쿠폰 [거래 가능] G.H.P 쿠폰 20 [캐릭터 종속] 길드 코인 상자 20 [캐릭터 종속] |
5 | ANGELS | 5 | 206 | |
6 | 최강넘버원 | 6 | 207 | |
7 | 노스탈쟈 | 4 | 210 | |
8 | NineteenHole | 6 | 214 | |
9 | ☆DREAM◎GOLF™☆ | 4 | 214 | |
10 | 팀코리아 | 5 | 222 |
* 동일 스코어 중 길드원의 참여 횟수가 다른 경우 더 많은 참여를 한 길드의 순위가 더 높게 결정됩니다.
* 참여 길드원이 4명 이하인 경우 보상 순위에서 제외되며, 참여 보상만 지급됩니다.
* 위에 안내된 보상은 ‘길드 마스터’에게 지급됩니다.
* 참여 보상인 ‘기여도 50상자’부터 순차적으로 지급되니, 참가하신 회원님들 중 보상을 받지 못하신 경우에는 시간을 두고
확인해 주시기 바랍니다.
* 길드에 가입되어 있지 않은 캐릭터는 보상 지급에서 제외됩니다.
※ 2019년 3월 14일(목) 오후 2시 45분경 모든 보상이 지급되었습니다.
당첨되신 모든 분들 정말 축하드립니다.
감사합니다.