이벤트
샷온라인 이벤트에 참여하고 푸짐한 혜택을 받으세요!
게시판 뷰
- 제목
- 성장 지원 이벤트 박스터 대회 1차~3차 제출 성적 통합 순위 안내
- 작성자
- 등록일
- 2021-02-16 18:06:43
- 조회수
- 7,783
안녕하세요. 샷온라인입니다.
서버 통합 성장 지원 이벤트 박스터 대회 3차가 종료되었습니다.
결과에 대한 자세한 내용은 아래를 확인해주시기 바랍니다.
✦ 성장 지원 이벤트 박스터 대회 1차 ~ 3차 순위 안내 ✦
°˖✧ 서버 통합 1차 ~ 3차 제출 성적 통합 타이틀 별 상위 10인 ✧˖°
> [3차] 초보자 ~ 시니어
순위 | 서버 | 캐릭터명 | 1차 성적 | 2차 성적 | 3차 성적 | 종합 성적 |
1 | 발라 | 파타야가자 | 60 | 58 | 57 | 175 |
> [3차] 그랜드 로얄 프로 I ~ II
순위 | 서버 | 캐릭터명 | 1차 성적 | 2차 성적 | 3차 성적 | 종합 성적 |
1 | 홀리드 | ♥♥피그말리온♥♥ | 50 | 50 | 48 | 148 |
2 | 발라 | GolmaAVT | 58 | 60 | 58 | 176 |
3 | 발라 | 아브지뭐하시노 | 66 | 61 | 61 | 188 |
> [3차] 내셔널 프로 I ~ III
순위 | 서버 | 캐릭터명 | 1차 성적 | 2차 성적 | 3차 성적 | 종합 성적 |
1 | 발라 | ρ+ | 39 | 40 | 39 | 118 |
2 | 홀리드 | 혜주신랑 | 43 | 42 | 43 | 128 |
3 | 발라 | 리디아 고 | 44 | 43 | 42 | 129 |
4 | 발라 | ▒무소유®▒ | 44 | 44 | 43 | 131 |
5 | 홀리드 | 꼬꼬마♬ | 46 | 43 | 43 | 132 |
6 | 발라 | 대박스타 | 50 | 48 | 49 | 147 |
7 | 홀리드 | 머시라꼬2 | 53 | 51 | 57 | 161 |
8 | 홀리드 | hichspfe | 54 | 54 | 54 | 162 |
9 | 발라 | 아인&아랑 | 54 | 54 | 56 | 164 |
10 | 발라 | ○자⌒우⌒림○ | 59 | 54 | 52 | 165 |
> [3차] 월드 프로 I ~ III
순위 | 서버 | 캐릭터명 | 1차 성적 | 2차 성적 | 3차 성적 | 종합 성적 |
1 | 홀리드 | 고헌™ | 45 | 44 | 44 | 133 |
2 | 홀리드 | 맨날1등미미 | 47 | 45 | 47 | 139 |
3 | 발라 | Shot★King | 44 | 50 | 47 | 141 |
4 | 홀리드 | 울산뿌잉 | 47 | 46 | 49 | 142 |
5 | 홀리드 | ♬~늘 | 49 | 47 | 49 | 145 |
6 | 홀리드 | 열혈지우 | 49 | 49 | 47 | 145 |
7 | 홀리드 | 태왕사선기 | 48 | 50 | 48 | 146 |
8 | 홀리드 | 아!벙커 | 51 | 50 | 49 | 150 |
9 | 발라 | love0727 | 49 | 51 | 50 | 150 |
10 | 발라 | ☆☆☆샷객☆☆☆ | 50 | 51 | 49 | 150 |
> [3차] 아너 프로
순위 | 서버 | 캐릭터명 | 1차 성적 | 2차 성적 | 3차 성적 | 종합 성적 |
1 | 홀리드 | 『ⓟⓘⓝ』 | 46 | 46 | 48 | 140 |
2 | 홀리드 | 주니영 | 52 | 47 | 51 | 150 |
3 | 홀리드 | BMW760Li | 52 | 51 | 51 | 154 |
4 | 홀리드 | 역삼패밀리 | 53 | 55 | 54 | 162 |
5 | 홀리드 | 캡쳐맨 | 55 | 54 | 54 | 163 |
6 | 홀리드 | hi.hi.nan | 56 | 54 | 54 | 164 |
7 | 발라 | ┗해민Ŋ은태┛ | 57 | 53 | 56 | 166 |
8 | 홀리드 | 도발적인궁뎅이 | 56 | 58 | 52 | 166 |
9 | 발라 | ☞무소유™☜ | 56 | 55 | 55 | 166 |
10 | 발라 | 南無阿彌陀佛 | 56 | 56 | 55 | 167 |
# 3차 박스터 대회 결과 안내는 1차~3차 성적을 취합한 안내입니다.
# 3차 박스터 대회 중 마스터 프로~로얄 프로의 경우 1차~3차를 모두 참여한 회원이 없어 안내 대상에서 제외됩니다.
# 3차 박스터 대회 결과 안내의 동일 타수 회원의 순위는 2차 성적 제출 시간이 빠른 순으로 순위가 결정되었습니다.
# 3차 박스터 대회 결과 안내의 동일 타수 회원 중 2차로 제출된 성적이 없을 경우 1차 성적 제출 시간이 빠른 순으로
순위가 결정되었습니다.
# 타이틀이 변경되어 대회를 참여한 경우 성적 랭킹 보상은 획득할 수 없으나, 4차까지 모두 참여한 경우 참여 보상은
획득하실 수 있습니다.
# 최종 보상은 1차~4차까지 모두 진행 후 취합된 성적으로 순위 산정 후 당첨자 공지를 통해 안내될 예정입니다.
당첨되신 모든 회원님들 정말 축하드립니다.
감사합니다.