확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- 클럽 파츠 강화 확률 및 옵션 부여 확률 안내
- 작성자
- 등록일
- 2024-04-18 09:36:33
- 조회수
- 1,818
파츠 종류 | 강화 단계 | 확률 |
모든 파츠 공통 | 1 → 2 | 50.0000% |
2 → 3 | 20.0000% | |
3 → 4 | 10.0000% | |
4 → 5 | 3.0000% |
그립 파츠 | ||
파츠 등급 | 옵션 종류 | 확률 |
1등급 | 파워 -1 | 5.0000% |
파워 -2 | 5.0000% | |
파워 -3 | 5.0000% | |
파워 -4 | 5.0000% | |
파워 -5 | 5.0000% | |
파워 +1 | 5.0000% | |
파워 +2 | 5.0000% | |
파워 +3 | 5.0000% | |
파워 +4 | 5.0000% | |
파워 +5 | 5.0000% | |
체력 +1 | 5.0000% | |
체력 +2 | 5.0000% | |
체력 +3 | 5.0000% | |
체력 +4 | 5.0000% | |
체력 +5 | 5.0000% | |
연습밀도 +1 | 6.6670% | |
연습밀도 +2 | 6.6670% | |
연습밀도 +3 | 6.6660% | |
NG +1% | 5.0000% | |
2등급 | 파워 -1 | 1.2500% |
파워 -2 | 1.2500% | |
파워 -3 | 1.2500% | |
파워 -4 | 1.2500% | |
파워 -5 | 1.2500% | |
파워 -6 | 1.2500% | |
파워 -7 | 1.2500% | |
파워 -8 | 1.2500% | |
파워 -9 | 1.2500% | |
파워 -10 | 1.2500% | |
파워 +1 | 1.2500% | |
파워 +2 | 1.2500% | |
파워 +3 | 1.2500% | |
파워 +4 | 1.2500% | |
파워 +5 | 1.2500% | |
파워 +6 | 1.2500% | |
파워 +7 | 1.2500% | |
파워 +8 | 1.2500% | |
파워 +9 | 1.2500% | |
파워 +10 | 1.2500% | |
체력 +1 | 1.2500% | |
체력 +2 | 1.2500% | |
체력 +3 | 1.2500% | |
체력 +4 | 1.2500% | |
체력 +5 | 1.2500% | |
체력 +6 | 1.2500% | |
체력 +7 | 1.2500% | |
체력 +8 | 1.2500% | |
체력 +9 | 1.2500% | |
체력 +10 | 1.2500% | |
기술 -1 | 1.2500% | |
기술 -2 | 1.2500% | |
기술 -3 | 1.2500% | |
기술 -4 | 1.2500% | |
기술 -5 | 1.2500% | |
기술 -6 | 1.2500% | |
기술 -7 | 1.2500% | |
기술 -8 | 1.2500% | |
기술 -9 | 1.2500% | |
기술 -10 | 1.2500% | |
기술 +1 | 1.2500% | |
기술 +2 | 1.2500% | |
기술 +3 | 1.2500% | |
기술 +4 | 1.2500% | |
기술 +5 | 1.2500% | |
기술 +6 | 1.2500% | |
기술 +7 | 1.2500% | |
기술 +8 | 1.2500% | |
기술 +9 | 1.2500% | |
기술 +10 | 1.2500% | |
임팩트 +1 | 1.2500% | |
임팩트 +2 | 1.2500% | |
임팩트 +3 | 1.2500% | |
임팩트 +4 | 1.2500% | |
임팩트 +5 | 1.2500% | |
임팩트 +6 | 1.2500% | |
임팩트 +7 | 1.2500% | |
임팩트 +8 | 1.2500% | |
임팩트 +9 | 1.2500% | |
임팩트 +10 | 1.2500% | |
연습밀도 +1 | 5.0000% | |
연습밀도 +2 | 5.0000% | |
연습밀도 +3 | 5.0000% | |
연습밀도 +4 | 5.0000% | |
NG +1% | 1.6670% | |
NG +2% | 1.6670% | |
NG +3% | 1.6660% | |
3등급 | 파워 -1 | 0.8330% |
파워 -2 | 0.8330% | |
파워 -3 | 0.8330% | |
파워 -4 | 0.8330% | |
파워 -5 | 0.8330% | |
파워 -6 | 0.8330% | |
파워 -7 | 0.8330% | |
파워 -8 | 0.8330% | |
파워 -9 | 0.8330% | |
파워 -10 | 0.8330% | |
파워 -11 | 0.8330% | |
파워 -12 | 0.8330% | |
파워 -13 | 0.8330% | |
파워 -14 | 0.8330% | |
파워 -15 | 0.8330% | |
파워 +1 | 0.8330% | |
파워 +2 | 0.8330% | |
파워 +3 | 0.8330% | |
파워 +4 | 0.8330% | |
파워 +5 | 0.8330% | |
파워 +6 | 0.8330% | |
파워 +7 | 0.8330% | |
파워 +8 | 0.8330% | |
파워 +9 | 0.8330% | |
파워 +10 | 0.8330% | |
파워 +11 | 0.8330% | |
파워 +12 | 0.8330% | |
파워 +13 | 0.8330% | |
파워 +14 | 0.8330% | |
파워 +15 | 0.8330% | |
체력 +1 | 0.8330% | |
체력 +2 | 0.8330% | |
체력 +3 | 0.8330% | |
체력 +4 | 0.8330% | |
체력 +5 | 0.8330% | |
체력 +6 | 0.8330% | |
체력 +7 | 0.8330% | |
체력 +8 | 0.8330% | |
체력 +9 | 0.8330% | |
체력 +10 | 0.8330% | |
체력 +11 | 0.8330% | |
체력 +12 | 0.8330% | |
체력 +13 | 0.8330% | |
체력 +14 | 0.8330% | |
체력 +15 | 0.8330% | |
기술 -1 | 0.8330% | |
기술 -2 | 0.8330% | |
기술 -3 | 0.8330% | |
기술 -4 | 0.8330% | |
기술 -5 | 0.8330% | |
기술 -6 | 0.8330% | |
기술 -7 | 0.8330% | |
기술 -8 | 0.8330% | |
기술 -9 | 0.8330% | |
기술 -10 | 0.8330% | |
기술 -11 | 0.8330% | |
기술 -12 | 0.8330% | |
기술 -13 | 0.8330% | |
기술 -14 | 0.8330% | |
기술 -15 | 0.8330% | |
기술 +1 | 0.8330% | |
기술 +2 | 0.8330% | |
기술 +3 | 0.8330% | |
기술 +4 | 0.8330% | |
기술 +5 | 0.8330% | |
기술 +6 | 0.8330% | |
기술 +7 | 0.8330% | |
기술 +8 | 0.8330% | |
기술 +9 | 0.8330% | |
기술 +10 | 0.8330% | |
기술 +11 | 0.8330% | |
기술 +12 | 0.8330% | |
기술 +13 | 0.8330% | |
기술 +14 | 0.8330% | |
기술 +15 | 0.8330% | |
임팩트 +1 | 0.8330% | |
임팩트 +2 | 0.8330% | |
임팩트 +3 | 0.8330% | |
임팩트 +4 | 0.8330% | |
임팩트 +5 | 0.8330% | |
임팩트 +6 | 0.8330% | |
임팩트 +7 | 0.8330% | |
임팩트 +8 | 0.8330% | |
임팩트 +9 | 0.8330% | |
임팩트 +10 | 0.8330% | |
임팩트 +11 | 0.8330% | |
임팩트 +12 | 0.8330% | |
임팩트 +13 | 0.8330% | |
임팩트 +14 | 0.8330% | |
임팩트 +15 | 0.8330% | |
NG +1% | 1.0000% | |
NG +2% | 1.0000% | |
NG +3% | 1.0000% | |
NG +4% | 1.0000% | |
NG +5% | 1.0000% | |
연습밀도 +1 | 4.0060% | |
연습밀도 +2 | 4.0060% | |
연습밀도 +3 | 4.0060% | |
연습밀도 +4 | 4.0060% | |
연습밀도 +5 | 4.0060% | |
4등급 | 파워 -1 | 0.8330% |
파워 -2 | 0.8330% | |
파워 -3 | 0.8330% | |
파워 -4 | 0.8330% | |
파워 -5 | 0.8330% | |
파워 -6 | 0.8330% | |
파워 -7 | 0.8330% | |
파워 -8 | 0.8330% | |
파워 -9 | 0.8330% | |
파워 -10 | 0.8330% | |
파워 -11 | 0.8330% | |
파워 -12 | 0.8330% | |
파워 -13 | 0.8330% | |
파워 -14 | 0.8330% | |
파워 -15 | 0.8330% | |
파워 +1 | 0.8330% | |
파워 +2 | 0.8330% | |
파워 +3 | 0.8330% | |
파워 +4 | 0.8330% | |
파워 +5 | 0.8330% | |
파워 +6 | 0.8330% | |
파워 +7 | 0.8330% | |
파워 +8 | 0.8330% | |
파워 +9 | 0.8330% | |
파워 +10 | 0.8330% | |
파워 +11 | 0.8330% | |
파워 +12 | 0.8330% | |
파워 +13 | 0.8330% | |
파워 +14 | 0.8330% | |
파워 +15 | 0.8330% | |
체력 +1 | 0.8330% | |
체력 +2 | 0.8330% | |
체력 +3 | 0.8330% | |
체력 +4 | 0.8330% | |
체력 +5 | 0.8330% | |
체력 +6 | 0.8330% | |
체력 +7 | 0.8330% | |
체력 +8 | 0.8330% | |
체력 +9 | 0.8330% | |
체력 +10 | 0.8330% | |
체력 +11 | 0.8330% | |
체력 +12 | 0.8330% | |
체력 +13 | 0.8330% | |
체력 +14 | 0.8330% | |
체력 +15 | 0.8330% | |
기술 -1 | 0.8330% | |
기술 -2 | 0.8330% | |
기술 -3 | 0.8330% | |
기술 -4 | 0.8330% | |
기술 -5 | 0.8330% | |
기술 -6 | 0.8330% | |
기술 -7 | 0.8330% | |
기술 -8 | 0.8330% | |
기술 -9 | 0.8330% | |
기술 -10 | 0.8330% | |
기술 -11 | 0.8330% | |
기술 -12 | 0.8330% | |
기술 -13 | 0.8330% | |
기술 -14 | 0.8330% | |
기술 -15 | 0.8330% | |
기술 +1 | 0.8330% | |
기술 +2 | 0.8330% | |
기술 +3 | 0.8330% | |
기술 +4 | 0.8330% | |
기술 +5 | 0.8330% | |
기술 +6 | 0.8330% | |
기술 +7 | 0.8330% | |
기술 +8 | 0.8330% | |
기술 +9 | 0.8330% | |
기술 +10 | 0.8330% | |
기술 +11 | 0.8330% | |
기술 +12 | 0.8330% | |
기술 +13 | 0.8330% | |
기술 +14 | 0.8330% | |
기술 +15 | 0.8330% | |
임팩트 +1 | 0.8330% | |
임팩트 +2 | 0.8330% | |
임팩트 +3 | 0.8330% | |
임팩트 +4 | 0.8330% | |
임팩트 +5 | 0.8330% | |
임팩트 +6 | 0.8330% | |
임팩트 +7 | 0.8330% | |
임팩트 +8 | 0.8330% | |
임팩트 +9 | 0.8330% | |
임팩트 +10 | 0.8330% | |
임팩트 +11 | 0.8330% | |
임팩트 +12 | 0.8330% | |
임팩트 +13 | 0.8330% | |
임팩트 +14 | 0.8330% | |
임팩트 +15 | 0.8330% | |
NG +1% | 0.7140% | |
NG +2% | 0.7140% | |
NG +3% | 0.7140% | |
NG +4% | 0.7140% | |
NG +5% | 0.7140% | |
NG +6% | 0.7140% | |
NG +7% | 0.7140% | |
연습밀도 +1 | 3.3390% | |
연습밀도 +2 | 3.3390% | |
연습밀도 +3 | 3.3390% | |
연습밀도 +4 | 3.3390% | |
연습밀도 +5 | 3.3380% | |
연습밀도 +6 | 3.3380% | |
5등급 | 파워 -1 | 0.8330% |
파워 -2 | 0.8330% | |
파워 -3 | 0.8330% | |
파워 -4 | 0.8330% | |
파워 -5 | 0.8330% | |
파워 -6 | 0.8330% | |
파워 -7 | 0.8330% | |
파워 -8 | 0.8330% | |
파워 -9 | 0.8330% | |
파워 -10 | 0.8330% | |
파워 -11 | 0.8330% | |
파워 -12 | 0.8330% | |
파워 -13 | 0.8330% | |
파워 -14 | 0.8330% | |
파워 -15 | 0.8330% | |
파워 +1 | 0.8330% | |
파워 +2 | 0.8330% | |
파워 +3 | 0.8330% | |
파워 +4 | 0.8330% | |
파워 +5 | 0.8330% | |
파워 +6 | 0.8330% | |
파워 +7 | 0.8330% | |
파워 +8 | 0.8330% | |
파워 +9 | 0.8330% | |
파워 +10 | 0.8330% | |
파워 +11 | 0.8330% | |
파워 +12 | 0.8330% | |
파워 +13 | 0.8330% | |
파워 +14 | 0.8330% | |
파워 +15 | 0.8330% | |
체력 +1 | 0.8330% | |
체력 +2 | 0.8330% | |
체력 +3 | 0.8330% | |
체력 +4 | 0.8330% | |
체력 +5 | 0.8330% | |
체력 +6 | 0.8330% | |
체력 +7 | 0.8330% | |
체력 +8 | 0.8330% | |
체력 +9 | 0.8330% | |
체력 +10 | 0.8330% | |
체력 +11 | 0.8330% | |
체력 +12 | 0.8330% | |
체력 +13 | 0.8330% | |
체력 +14 | 0.8330% | |
체력 +15 | 0.8330% | |
기술 -1 | 0.8330% | |
기술 -2 | 0.8330% | |
기술 -3 | 0.8330% | |
기술 -4 | 0.8330% | |
기술 -5 | 0.8330% | |
기술 -6 | 0.8330% | |
기술 -7 | 0.8330% | |
기술 -8 | 0.8330% | |
기술 -9 | 0.8330% | |
기술 -10 | 0.8330% | |
기술 -11 | 0.8330% | |
기술 -12 | 0.8330% | |
기술 -13 | 0.8330% | |
기술 -14 | 0.8330% | |
기술 -15 | 0.8330% | |
기술 +1 | 0.8330% | |
기술 +2 | 0.8330% | |
기술 +3 | 0.8330% | |
기술 +4 | 0.8330% | |
기술 +5 | 0.8330% | |
기술 +6 | 0.8330% | |
기술 +7 | 0.8330% | |
기술 +8 | 0.8330% | |
기술 +9 | 0.8330% | |
기술 +10 | 0.8330% | |
기술 +11 | 0.8330% | |
기술 +12 | 0.8330% | |
기술 +13 | 0.8330% | |
기술 +14 | 0.8330% | |
기술 +15 | 0.8330% | |
임팩트 +1 | 0.8330% | |
임팩트 +2 | 0.8330% | |
임팩트 +3 | 0.8330% | |
임팩트 +4 | 0.8330% | |
임팩트 +5 | 0.8330% | |
임팩트 +6 | 0.8330% | |
임팩트 +7 | 0.8330% | |
임팩트 +8 | 0.8330% | |
임팩트 +9 | 0.8330% | |
임팩트 +10 | 0.8330% | |
임팩트 +11 | 0.8330% | |
임팩트 +12 | 0.8330% | |
임팩트 +13 | 0.8330% | |
임팩트 +14 | 0.8330% | |
임팩트 +15 | 0.8330% | |
NG +1% | 0.5000% | |
NG +2% | 0.5000% | |
NG +3% | 0.5000% | |
NG +4% | 0.5000% | |
NG +5% | 0.5000% | |
NG +6% | 0.5000% | |
NG +7% | 0.5000% | |
NG +8% | 0.5000% | |
NG +9% | 0.5000% | |
NG +10% | 0.5000% | |
연습밀도 +1 | 2.8620% | |
연습밀도 +2 | 2.8620% | |
연습밀도 +3 | 2.8620% | |
연습밀도 +4 | 2.8610% | |
연습밀도 +5 | 2.8610% | |
연습밀도 +6 | 2.8610% | |
연습밀도 +7 | 2.8610% | |
샤프트 파츠 | ||
파츠 등급 | 옵션 종류 | 확률 |
1등급 | 파워 -1 | 5.0000% |
파워 -2 | 5.0000% | |
파워 -3 | 5.0000% | |
파워 -4 | 5.0000% | |
파워 -5 | 5.0000% | |
파워 +1 | 5.0000% | |
파워 +2 | 5.0000% | |
파워 +3 | 5.0000% | |
파워 +4 | 5.0000% | |
파워 +5 | 5.0000% | |
체력 +1 | 5.0000% | |
체력 +2 | 5.0000% | |
체력 +3 | 5.0000% | |
체력 +4 | 5.0000% | |
체력 +5 | 5.0000% | |
연습밀도 +1 | 6.6680% | |
연습밀도 +2 | 6.6680% | |
연습밀도 +3 | 6.6670% | |
알프하임에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
펜살리르에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
글라드스하임에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
헬라에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
포르네우스에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
와츠에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
히든 포레스트에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
루푸스아레나에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
아벨플레나에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
소소리에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
볼케이노에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
카데이거에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
글레이거에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
펄그린 아일랜드에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
CT파크 로얄에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
현대송지아 GC에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
비앙카피오르에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
세인트 베이에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
아델에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.2630% | |
2등급 | 파워 -1 | 1.2500% |
파워 -2 | 1.2500% | |
파워 -3 | 1.2500% | |
파워 -4 | 1.2500% | |
파워 -5 | 1.2500% | |
파워 -6 | 1.2500% | |
파워 -7 | 1.2500% | |
파워 -8 | 1.2500% | |
파워 -9 | 1.2500% | |
파워 -10 | 1.2500% | |
파워 +1 | 1.2500% | |
파워 +2 | 1.2500% | |
파워 +3 | 1.2500% | |
파워 +4 | 1.2500% | |
파워 +5 | 1.2500% | |
파워 +6 | 1.2500% | |
파워 +7 | 1.2500% | |
파워 +8 | 1.2500% | |
파워 +9 | 1.2500% | |
파워 +10 | 1.2500% | |
체력 +1 | 1.2500% | |
체력 +2 | 1.2500% | |
체력 +3 | 1.2500% | |
체력 +4 | 1.2500% | |
체력 +5 | 1.2500% | |
체력 +6 | 1.2500% | |
체력 +7 | 1.2500% | |
체력 +8 | 1.2500% | |
체력 +9 | 1.2500% | |
체력 +10 | 1.2500% | |
기술 -1 | 1.2500% | |
기술 -2 | 1.2500% | |
기술 -3 | 1.2500% | |
기술 -4 | 1.2500% | |
기술 -5 | 1.2500% | |
기술 -6 | 1.2500% | |
기술 -7 | 1.2500% | |
기술 -8 | 1.2500% | |
기술 -9 | 1.2500% | |
기술 -10 | 1.2500% | |
기술 +1 | 1.2500% | |
기술 +2 | 1.2500% | |
기술 +3 | 1.2500% | |
기술 +4 | 1.2500% | |
기술 +5 | 1.2500% | |
기술 +6 | 1.2500% | |
기술 +7 | 1.2500% | |
기술 +8 | 1.2500% | |
기술 +9 | 1.2500% | |
기술 +10 | 1.2500% | |
임팩트 +1 | 1.2500% | |
임팩트 +2 | 1.2500% | |
임팩트 +3 | 1.2500% | |
임팩트 +4 | 1.2500% | |
임팩트 +5 | 1.2500% | |
임팩트 +6 | 1.2500% | |
임팩트 +7 | 1.2500% | |
임팩트 +8 | 1.2500% | |
임팩트 +9 | 1.2500% | |
임팩트 +10 | 1.2500% | |
연습밀도 +1 | 5.0060% | |
연습밀도 +2 | 5.0060% | |
연습밀도 +3 | 5.0050% | |
연습밀도 +4 | 5.0050% | |
알프하임에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
알프하임에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
펜살리르에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
펜살리르에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
글라드스하임에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
글라드스하임에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
헬라에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
헬라에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
포르네우스에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
포르네우스에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
와츠에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
와츠에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
히든 포레스트에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
히든 포레스트에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
루푸스아레나에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
루푸스아레나에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
아벨플레나에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
아벨플레나에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
소소리에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
소소리에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
볼케이노에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
볼케이노에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
카데이거에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
카데이거에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
글레이거에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
글레이거에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
펄그린 아일랜드에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
펄그린 아일랜드에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
CT파크 로얄에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
CT파크 로얄에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
현대송지아 GC에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
현대송지아 GC에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
비앙카피오르에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
비앙카피오르에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
세인트 베이에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
세인트 베이에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
아델에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.1310% | |
아델에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.1310% | |
3등급 | 파워 -1 | 0.8330% |
파워 -2 | 0.8330% | |
파워 -3 | 0.8330% | |
파워 -4 | 0.8330% | |
파워 -5 | 0.8330% | |
파워 -6 | 0.8330% | |
파워 -7 | 0.8330% | |
파워 -8 | 0.8330% | |
파워 -9 | 0.8330% | |
파워 -10 | 0.8330% | |
파워 -11 | 0.8330% | |
파워 -12 | 0.8330% | |
파워 -13 | 0.8330% | |
파워 -14 | 0.8330% | |
파워 -15 | 0.8330% | |
파워 +1 | 0.8330% | |
파워 +2 | 0.8330% | |
파워 +3 | 0.8330% | |
파워 +4 | 0.8330% | |
파워 +5 | 0.8330% | |
파워 +6 | 0.8330% | |
파워 +7 | 0.8330% | |
파워 +8 | 0.8330% | |
파워 +9 | 0.8330% | |
파워 +10 | 0.8330% | |
파워 +11 | 0.8330% | |
파워 +12 | 0.8330% | |
파워 +13 | 0.8330% | |
파워 +14 | 0.8330% | |
파워 +15 | 0.8330% | |
체력 +1 | 0.8330% | |
체력 +2 | 0.8330% | |
체력 +3 | 0.8330% | |
체력 +4 | 0.8330% | |
체력 +5 | 0.8330% | |
체력 +6 | 0.8330% | |
체력 +7 | 0.8330% | |
체력 +8 | 0.8330% | |
체력 +9 | 0.8330% | |
체력 +10 | 0.8330% | |
체력 +11 | 0.8330% | |
체력 +12 | 0.8330% | |
체력 +13 | 0.8330% | |
체력 +14 | 0.8330% | |
체력 +15 | 0.8330% | |
기술 -1 | 0.8330% | |
기술 -2 | 0.8330% | |
기술 -3 | 0.8330% | |
기술 -4 | 0.8330% | |
기술 -5 | 0.8330% | |
기술 -6 | 0.8330% | |
기술 -7 | 0.8330% | |
기술 -8 | 0.8330% | |
기술 -9 | 0.8330% | |
기술 -10 | 0.8330% | |
기술 -11 | 0.8330% | |
기술 -12 | 0.8330% | |
기술 -13 | 0.8330% | |
기술 -14 | 0.8330% | |
기술 -15 | 0.8330% | |
기술 +1 | 0.8330% | |
기술 +2 | 0.8330% | |
기술 +3 | 0.8330% | |
기술 +4 | 0.8330% | |
기술 +5 | 0.8330% | |
기술 +6 | 0.8330% | |
기술 +7 | 0.8330% | |
기술 +8 | 0.8330% | |
기술 +9 | 0.8330% | |
기술 +10 | 0.8330% | |
기술 +11 | 0.8330% | |
기술 +12 | 0.8330% | |
기술 +13 | 0.8330% | |
기술 +14 | 0.8330% | |
기술 +15 | 0.8330% | |
임팩트 +1 | 0.8330% | |
임팩트 +2 | 0.8330% | |
임팩트 +3 | 0.8330% | |
임팩트 +4 | 0.8330% | |
임팩트 +5 | 0.8330% | |
임팩트 +6 | 0.8330% | |
임팩트 +7 | 0.8330% | |
임팩트 +8 | 0.8330% | |
임팩트 +9 | 0.8330% | |
임팩트 +10 | 0.8330% | |
임팩트 +11 | 0.8330% | |
임팩트 +12 | 0.8330% | |
임팩트 +13 | 0.8330% | |
임팩트 +14 | 0.8330% | |
임팩트 +15 | 0.8330% | |
연습밀도 +1 | 4.0150% | |
연습밀도 +2 | 4.0140% | |
연습밀도 +3 | 4.0140% | |
연습밀도 +4 | 4.0140% | |
연습밀도 +5 | 4.0140% | |
알프하임에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
알프하임에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
알프하임에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
펜살리르에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
펜살리르에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
펜살리르에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
글라드스하임에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
글라드스하임에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
글라드스하임에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
헬라에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
헬라에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
헬라에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
포르네우스에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
포르네우스에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
포르네우스에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
와츠에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
와츠에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
와츠에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
히든 포레스트에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
히든 포레스트에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
히든 포레스트에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
루푸스아레나에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
루푸스아레나에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
루푸스아레나에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
아벨플레나에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
아벨플레나에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
아벨플레나에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
소소리에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
소소리에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
소소리에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
볼케이노에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
볼케이노에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
볼케이노에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
카데이거에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
카데이거에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
카데이거에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
글레이거에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
글레이거에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
글레이거에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
펄그린 아일랜드에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
펄그린 아일랜드에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
펄그린 아일랜드에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
CT파크 로얄에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
CT파크 로얄에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
CT파크 로얄에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
현대송지아 GC에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
현대송지아 GC에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
현대송지아 GC에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
비앙카피오르에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
비앙카피오르에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
비앙카피오르에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
세인트 베이에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
세인트 베이에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
세인트 베이에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
아델에서 이글 이상 시 EXP +1% | 0.0870% | |
아델에서 이글 이상 시 EXP +2% | 0.0870% | |
아델에서 이글 이상 시 EXP +3% | 0.0870% | |
4등급 | 파워 -1 | 0.8330% |
파워 -2 | 0.8330% | |
파워 -3 | 0.8330% | |
파워 -4 | 0.8330% | |
파워 -5 | 0.8330% | |
파워 -6 | 0.8330% | |
파워 -7 | 0.8330% | |
파워 -8 | 0.8330% | |
파워 -9 | 0.8330% | |
파워 -10 | 0.8330% | |
파워 -11 | 0.8330% | |
파워 -12 | 0.8330% | |
파워 -13 | 0.8330% | |
파워 -14 | 0.8330% | |
파워 -15 | 0.8330% | |
파워 +1 | 0.8330% | |
파워 +2 | 0.8330% | |
파워 +3 | 0.8330% | |
파워 +4 | 0.8330% | |
파워 +5 | 0.8330% | |
파워 +6 | 0.8330% | |
파워 +7 | 0.8330% | |
파워 +8 | 0.8330% | |
파워 +9 | 0.8330% | |
파워 +10 | 0.8330% | |
파워 +11 | 0.8330% | |
파워 +12 | 0.8330% | |
파워 +13 | 0.8330% | |
파워 +14 | 0.8330% | |
