확률 정보
샷온라인의 각종 확률에 대한 정보를 알려드립니다.
게시판 뷰
- 제목
- 판매 종료된 확률형 아이템 확률 안내
- 작성자
- 등록일
- 2024-07-17 11:59:00
- 조회수
- 1,184
▶ 아이템명 : 업데이트 맞이 SO 박스
등급 | 아이템 명 | 확률 | 등급 | 아이템 명 | 확률 |
최상급 | 다이아몬드 골프 티 14일 교환권 | 0.03% | 상급 | 고에테이아 플러스 7.5 [NG 2.0] 250홀 | 0.10% |
최상급 | 니드호그 2차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.05% | 상급 | 의상 승급 원단 | 0.10% |
최상급 | 레전드 클럽 이전 티켓 + 피팅 이전 티켓 | 0.05% | 상급 | UV 마일드 브리즈 그레이 포인트 스니커즈 -KI | 0.15% |
최상급 | 블레스트 2차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.05% | 상급 | UV 마일드 브리즈 브라운 스카프 맨투맨 -KI | 0.15% |
최상급 | 플래티늄 골프 티 14일 교환권 | 0.08% | 상급 | UV 마일드 브리즈 브라운 스카프 맨투맨 -BKI | 0.15% |
최상급 | 축복받은 레전드 의상 원단 | 0.10% | 상급 | UV 마일드 브리즈 블루 체크 팬츠 -KI | 0.15% |
최상급 | 마일드 브리즈 3차 의상 FULL SET 박스 | 0.10% | 상급 | UV 마일드 브리즈 브라운 체크 페도라 -BKI | 0.15% |
최상급 | 다이아몬드 골프 티 7일 교환권 | 0.10% | 상급 | 하데스 1차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.15% |
최상급 | 스마트 볼마커 AA 14일 교환권 | 0.10% | 상급 | 레전드 의상 강화 원단 | 0.15% |
최상급 | 2024 업데이트 패키지 2 | 0.10% | 상급 | 제우스 1차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.15% |
최상급 | 헬라 1차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.15% | 상급 | 펜리르 1차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.15% |
최상급 | 플래티늄 골프 티 7일 교환권 | 0.15% | 상급 | 타이탄 1차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.15% |
최상급 | 니드호그 1차 명품 클럽 FULL SET 박스 | 0.15% | 상급 | UV 마일드 브리즈 화이트 글러브 -BKI | 0.15% |
최상급 | 레전드 의상 효과 변경 세트 | 0.15% | 상급 | 골드 골프 티 7일 교환권 | 0.24% |
최상급 | 2024 업데이트 패키지 1 | 0.15% | 상급 | 영롱한 레전드 제작 망치 | 0.30% |
최상급 | 스마트 볼마커 AA 7일 교환권 | 0.20% | 상급 | 고에테이아 플러스 7.5 [NG 2.0] 150홀 | 0.30% |
최상급 | 레전드 제작 망치 세트 | 0.25% | 상급 | 클럽 파츠 강화 티켓 | 0.30% |
최상급 | 2024 업데이트 패키지 3 | 0.25% | 상급 | 레전드 변경 불씨 | 0.30% |
최상급 | [밀봉]레전드 변경 망치 | 0.30% | 상급 | 스마트 볼마커 AA 3일 교환권 | 0.30% |
최상급 | 레전드 클럽 효과 변경 세트 | 0.30% | 상급 | 불타는 의상 원단 | 0.30% |
최상급 | [밀봉]축복받은 레전드 제작 망치 | 0.35% | 상급 | 고에테이아 플러스 7.0 [NG 2.0] 150홀 | 0.50% |
최상급 | 2차 클럽 강화 티켓 5장 | 0.50% | 상급 | 레전드 강화석 상자 | 0.50% |
최상급 | 2차 클럽 강화 티켓 3장 | 1.00% | 상급 | 레전드 의상 옵션 변경 티켓 | 0.50% |
중급 | UV 마일드 브리즈 브라운 체크 페도라 -KI | 0.15% | 상급 | 동반자의 기운 30% 상자 | 0.50% |
중급 | 고에테이아 플러스 7.0 [NG 2.0] 250홀 | 0.30% | 상급 | 마플&데우 80 패키지 | 0.70% |
중급 | [밀봉]레전드 제작 망치 | 0.50% | 상급 | 타입 변경 패키지 | 0.80% |
중급 | 마플&데우 75 패키지 | 1.00% | 상급 | 데우르지아 P80 250홀 | 1.00% |
중급 | UV 오딘 II 건강팔찌 G2 [30%/30%] 500홀 | 2.00% | 상급 | 마제이아 플러스 N8 250홀 | 1.00% |
중급 | 암브로시아 60% 25홀 | 2.00% | 상급 | 암브로시아 60% 50홀 | 1.00% |
중급 | 브로치 [30%/30%] 250홀 | 2.00% | 상급 | 브로치 [40%/40%] 250홀 | 1.00% |
중급 | 최상급 50홀 패키지 IV | 2.00% | 상급 | 축복받은 레전드 원단 조각 주머니 +500 | 1.00% |
중급 | 브로치 [40%/40%] 100홀 | 2.20% | 상급 | 승급 원단 주머니 +500 | 1.50% |
중급 | 아너 포인트 +50 티켓 | 2.50% | 상급 | 강화 원단 조각 주머니 +500 | 1.50% |
중급 | EXP 13% 배지 패키지 | 3.00% | 상급 | 브로치 [35%/35%] 250홀 | 1.50% |
일반 | UV 마일드 브리즈 화이트 글러브 -KI | 0.15% | 상급 | 불타는 의상 원단 조각 주머니 +500 | 1.50% |
일반 | 고에테이아 플러스 7.5 [NG 2.0] 100홀 | 0.40% | 상급 | UV 오딘 II 건강팔찌 G2 [35%/35%] 500홀 | 1.50% |
일반 | 스마트 볼마커 AA 1일 교환권 | 0.45% | 상급 | 최상급 100홀 패키지 IV | 1.50% |
일반 | 마제이아 플러스 N7.5 250홀 | 1.40% | 상급 | 암브로시아 55% 50홀 | 1.80% |
일반 | 데우르지아 P75 250홀 | 1.40% | 상급 | 발할라 용기의 증표 교환 티켓 | 1.80% |
일반 | 데우르지아 P70 250홀 | 1.70% | 상급 | 동반자의 기운 25% 상자 | 2.00% |
일반 | 마제이아 플러스 N7 250홀 | 1.70% | 상급 | 암브로시아 50% 50홀 | 2.50% |
일반 | 그레이스벨라 VIP 카드 - 7일 [55%] | 1.80% | 상급 | 2차 클럽 강화 티켓 | 2.50% |
일반 | 다이아몬드 골프 티 10홀 | 2.50% | 상급 | EXP 14% 배지 패키지 | 2.50% |
일반 | 축복받은 레전드 원단 조각 주머니 +100 | 2.50% | 상급 | 최상급 용기의 증표 교환 티켓 | 3.50% |
일반 | 브로치 [25%/25%] 250홀 | 2.50% | 일반 | 원 포인트 레슨 티켓 500 4장 | 3.50% |
일반 | [밀봉]모든 코스의 버디 부적 | 3.00% | 일반 | 브로치 [30%/30%] 100홀 | 3.50% |
일반 | 브로치 [35%/35%] 100홀 | 3.00% | 일반 | 스마트 볼마커 AA 10 2개 | 3.50% |
일반 | 암브로시아 55% 25홀 | 3.20% | 일반 | 스윙 연습기 K-2 [45%] | 3.50% |
패키지명 | 구성품 |
2024 업데이트 | 플래티늄 골프 티 14일 교환권 |
스마트 볼마커 AA 14일 교환권 | |
발할라 용기의 증표 교환 티켓 | |
원 포인트 레슨 티켓 500 12장 | |
2024 업데이트 | 마일드 브리즈 3차 의상 FULL SET 박스 |
축복받은 레전드 의상 원단 | |
불타는 의상 원단 | |
브로치 [40%/40%] 250홀 | |
레전드 의상 강화 원단 | |
레전드 의상 옵션 변경 티켓 | |
2024 업데이트 | 마제이아 플러스 N8 250홀 |
데우르지아 P80 250홀 | |
암브로시아 60% 50홀 | |
아너 포인트 +50 티켓 | |
플래티늄 골프 티 7일 교환권 | |
브로치 [40%/40%] 250홀 | |
스윙 연습기 K-2 [45%] | |
마플&데우 | 마제이아 플러스 N8 250홀 |
데우르지아 P80 250홀 | |
마플&데우 | 마제이아 플러스 N7.5 250홀 |
데우르지아 P75 250홀 | |
최상급 100홀 | 마제이아 플러스 N8 100홀 |
데우르지아 P80 100홀 | |
이용 홀 수 티켓 2장 | |
암브로시아 60% 25홀 | |
스윙 연습기 K-2 [45%] | |
원 포인트 레슨 티켓 500 12장 | |
최상급 50홀 | 마제이아 플러스 N8 50홀 |
데우르지아 P80 50홀 | |
이용 홀 수 티켓 2장 | |
암브로시아 60% 10홀 | |
스윙 연습기 K-2 [45%] | |
원 포인트 레슨 티켓 500 8장 | |
레전드 의상 | 레전드 의상 옵션 변경 티켓 |
불타는 의상 원단 | |
레전드 클럽 | 레전드 변경 불씨 |
[밀봉] 레전드 변경 망치 | |
레전드 제작 | [밀봉] 레전드 제작 망치 |
[밀봉] 축복받은 레전드 제작 망치 | |
EXP 14% 배지 | 에피메테우스 EXP 배지 14% 200홀 |
토파즈 NG 배지 14% 200홀 | |
UV+5 배지 200홀 | |
EXP 13% 배지 | 에피메테우스 EXP 배지 13% 200홀 |
토파즈 NG 배지 13% 200홀 | |
UV+5 배지 200홀 | |
타입 변경 패키지 | 의상 타입 변경 티켓 |
클럽 타입 변경 티켓 |