공지사항
샷온라인 이용 시 공지사항을 항상 참고해주세요!
게시판 뷰
- 제목
- [공지] [홀리드]제 28차 투어프로 퀄러파잉 테스트 통과자 명단
- 작성자
- 등록일
- 2007-10-01 14:55:31
- 조회수
- 10,506
지난 2007년 9월 26일 진행된 [홀리드] 제28차 투어프로 퀄러파잉 테스트의
통과자 명단을 공지해드립니다.
■ 홀리드 서버 ■
이번 2007년 9월 26일 진행된 제 28차 투어프로 퀄러파잉 테스트에는 모두 692명이
참가하셨고 345명이 퀄러파잉테스트의 라운딩을 진행하시고 스코어 카드를 정상적으로
제출하셨습니다.
스코어카드를 제출하지 못한 회원님들을 제외 후 컷오프 기준에 따라 최종 165명이
투어프로 퀄러파잉 테스트에 통과하셨습니다.
[홀리드서버 투어프로 퀄러파잉 테스트 통과자] | |||
캐릭터명 | 헬라 | 포르네우스 | 합산 |
곰탱이3036 | 51 | 49 | 100(-44) |
경적필패 | 47 | 55 | 102(-42) |
동건맘 | 52 | 50 | 102(-42) |
지그의하루 | 49 | 54 | 103(-41) |
휴그랜트 | 52 | 51 | 103(-41) |
부드러운숙이 | 54 | 49 | 103(-41) |
☆*유리*☆ | 55 | 48 | 103(-41) |
유지니이 | 50 | 54 | 104(-40) |
김보스 | 51 | 53 | 104(-40) |
♡friendly♥love^^* | 52 | 52 | 104(-40) |
♡영쭈♡ | 53 | 51 | 104(-40) |
샤넬의향기 | 53 | 51 | 104(-40) |
다빈치 | 54 | 50 | 104(-40) |
리주엽 | 54 | 50 | 104(-40) |
수라도 | 55 | 49 | 104(-40) |
슈퍼드라이버 | 50 | 55 | 105(-39) |
홍씨**이씨 | 51 | 54 | 105(-39) |
←←마린보이→→ | 52 | 53 | 105(-39) |
멍게왕자 | 53 | 52 | 105(-39) |
눈부신자유 | 53 | 52 | 105(-39) |
벨아미 | 54 | 51 | 105(-39) |
♥푸켓♥ | 51 | 55 | 106(-38) |
아더의왕국 | 52 | 54 | 106(-38) |
yoois | 53 | 53 | 106(-38) |
초원위에時人을꿈꾸며 | 53 | 53 | 106(-38) |
가나골프 | 53 | 53 | 106(-38) |
☆쭈쭈☆ | 54 | 52 | 106(-38) |
타이거걸 | 54 | 52 | 106(-38) |
물차대왕 | 55 | 51 | 106(-38) |
Letitbe | 55 | 51 | 106(-38) |
무가 | 55 | 51 | 106(-38) |
이빨샷 | 50 | 57 | 107(-37) |
제이스75 | 50 | 57 | 107(-37) |
영우현우 | 51 | 56 | 107(-37) |
Yesterday | 52 | 55 | 107(-37) |
녹슨칼 | 53 | 54 | 107(-37) |
어이구야 | 53 | 54 | 107(-37) |
내이름은삼순김 | 53 | 54 | 107(-37) |
도나* | 53 | 54 | 107(-37) |
날라리쨩 | 53 | 54 | 107(-37) |
*장타* | 53 | 54 | 107(-37) |
알버스 | 53 | 54 | 107(-37) |
볼미 | 54 | 53 | 107(-37) |
LOVEYOU | 54 | 53 | 107(-37) |
야촌 | 54 | 53 | 107(-37) |
皇帝萬歲 | 55 | 52 | 107(-37) |
화로 | 56 | 51 | 107(-37) |
K.Y.kim | 56 | 51 | 107(-37) |
臥龍 | 58 | 49 | 107(-37) |
Foryou~♥ | 51 | 57 | 108(-36) |
아♡랑 | 52 | 56 | 108(-36) |
싱글위해!! | 53 | 55 | 108(-36) |
노비드 | 53 | 55 | 108(-36) |
★☆효리의추억☆★ | 53 | 55 | 108(-36) |
미뉴에르 | 53 | 55 | 108(-36) |
난눙시쑤 | 53 | 55 | 108(-36) |
잔인한숨결 | 53 | 55 | 108(-36) |
joomong | 53 | 55 | 108(-36) |
덴트코리아 | 54 | 54 | 108(-36) |
노름쟁이1 | 54 | 54 | 108(-36) |
¤¤헤스티아¤¤ | 54 | 54 | 108(-36) |
도리도리도리 | 54 | 54 | 108(-36) |
준이짱 | 54 | 54 | 108(-36) |
[비몽사몽] | 54 | 54 | 108(-36) |
혜민아빠 | 54 | 54 | 108(-36) |
착한자유 | 54 | 54 | 108(-36) |
야쿠보브 | 55 | 53 | 108(-36) |
마윈틴 | 55 | 53 | 108(-36) |
어와둥둥 | 55 | 53 | 108(-36) |
MOONSO | 56 | 52 | 108(-36) |
yun9493 | 56 | 52 | 108(-36) |
피니쉬.j | 56 | 52 | 108(-36) |
마르퀴스 | 56 | 52 | 108(-36) |
애니카언니얌 | 58 | 50 | 108(-36) |
모라리자 | 51 | 58 | 109(-35) |
rasung99 | 52 | 57 | 109(-35) |
밝은모습 | 52 | 57 | 109(-35) |
울보민정 | 53 | 56 | 109(-35) |
황제는외로워 | 54 | 55 | 109(-35) |
DongGuan-MayNu | 54 | 55 | 109(-35) |
☆남강☆ | 54 | 55 | 109(-35) |
진주대표 | 54 | 55 | 109(-35) |
파라콰트 | 54 | 55 | 109(-35) |
소연이 | 54 | 55 | 109(-35) |
우도령 | 55 | 54 | 109(-35) |
로즈메일 | 55 | 54 | 109(-35) |
조오아라 | 55 | 54 | 109(-35) |
살살쳐 | 55 | 54 | 109(-35) |
jjun | 55 | 54 | 109(-35) |
철이1 | 55 | 54 | 109(-35) |
싸와디캅 | 55 | 54 | 109(-35) |
베리킴 | 56 | 53 | 109(-35) |
바람에스치운다 | 56 | 53 | 109(-35) |
x외인구단x | 56 | 53 | 109(-35) |
하류 | 56 | 53 | 109(-35) |
ACRO | 56 | 53 | 109(-35) |
T.T.L | 57 | 52 | 109(-35) |
가자이쁜아 | 57 | 52 | 109(-35) |
도로아미 | 57 | 52 | 109(-35) |
BLACK-SPIDER | 57 | 52 | 109(-35) |
별™ | 51 | 59 | 110(-34) |
*^이쁜정민이^* | 51 | 59 | 110(-34) |
오성대 | 52 | 58 | 110(-34) |
미은 | 52 | 58 | 110(-34) |
색불근신 | 53 | 57 | 110(-34) |
장미의향기v | 54 | 56 | 110(-34) |
미니로즈 | 54 | 56 | 110(-34) |
타이거지노 | 54 | 56 | 110(-34) |
pymlsh | 54 | 56 | 110(-34) |
꽝수 | 54 | 56 | 110(-34) |
홀인원전 | 54 | 56 | 110(-34) |
바우섬 | 54 | 56 | 110(-34) |
ws0023 | 54 | 56 | 110(-34) |
서녕낭자 | 55 | 55 | 110(-34) |
미리온 | 55 | 55 | 110(-34) |
따라왕2 | 55 | 55 | 110(-34) |
수지세리 | 55 | 55 | 110(-34) |
☆귀염둥이☆ | 55 | 55 | 110(-34) |
럭셔리스뎅 | 55 | 55 | 110(-34) |
老皇帝 | 55 | 55 | 110(-34) |
원지아빠 | 55 | 55 | 110(-34) |
구일지게 | 56 | 54 | 110(-34) |
전설의야옹이 | 56 | 54 | 110(-34) |
여보레터 | 56 | 54 | 110(-34) |
mytpdusdk | 56 | 54 | 110(-34) |
부시돌 | 56 | 54 | 110(-34) |
mvp | 56 | 54 | 110(-34) |
MY-LOVE | 57 | 53 | 110(-34) |
seelco | 57 | 53 | 110(-34) |
천상샷 | 57 | 53 | 110(-34) |
dlsdntkfkd | 57 | 53 | 110(-34) |
soyoun | 57 | 53 | 110(-34) |
깍두기11 | 59 | 51 | 110(-34) |
금까마구 | 59 | 51 | 110(-34) |
♡알토란♡ | 53 | 58 | 111(-33) |
샤프맨 | 53 | 58 | 111(-33) |
뉴스포티지 | 53 | 58 | 111(-33) |
사이비바우 | 54 | 57 | 111(-33) |
세븐사랑 | 54 | 57 | 111(-33) |
하나그린 | 54 | 57 | 111(-33) |
zziroll | 54 | 57 | 111(-33) |
알랑될넘 | 54 | 57 | 111(-33) |
이니그마 | 54 | 57 | 111(-33) |
niceman^^* | 54 | 57 | 111(-33) |
dmlekfdl | 54 | 57 | 111(-33) |
imsr | 55 | 56 | 111(-33) |
상하이박 | 55 | 56 | 111(-33) |
회오리아이언 | 55 | 56 | 111(-33) |
white0000 | 55 | 56 | 111(-33) |
주가영 | 55 | 56 | 111(-33) |
LOCK | 55 | 56 | 111(-33) |
성준우 | 56 | 55 | 111(-33) |
bright | 56 | 55 | 111(-33) |
노~을 | 56 | 55 | 111(-33) |
도라이2 | 56 | 55 | 111(-33) |
팬텀 | 56 | 55 | 111(-33) |
다삼 | 56 | 55 | 111(-33) |
히쭈구리 | 57 | 54 | 111(-33) |
캐슬1 | 57 | 54 | 111(-33) |
rlatnsehd | 57 | 54 | 111(-33) |
막가눼 | 57 | 54 | 111(-33) |
kys | 57 | 54 | 111(-33) |
한별파워샷 | 58 | 53 | 111(-33) |
『KOREAN』™ | 58 | 53 | 111(-33) |
월래 | 58 | 53 | 111(-33) |
투어프로 퀄러파잉 테스트에 통과하신 모든 투어프로 회원님들께 축하의 말씀 드리며,
아울러 통과하지 못하신 회원님들께서는 안타깝지만, 다음 기회에 좋은 결과 있으시기
바랍니다.
※ 투어프로 통과자에게 지급되는 모든 아이템 및 NG는 2007년 10월 4일(목) 정기점검을 통하여 지급됩니다.
감사합니다.