공지사항
샷온라인 이용 시 공지사항을 항상 참고해주세요!
게시판 뷰
- 제목
- [공지] 일부 확률 정보 오고지 및 오적용 관련 안내
- 작성자
- 등록일
- 2025-01-09 09:21:50
- 조회수
- 2,868
사용 시 파워, 임팩트 관련 기본 효과를 획득할 수 있는 현상
안내 제목 | 항목 | 상세 내용 | 안내된 확률 | 실제 확률 |
에이전시 상자 및 구성품 획득 확률 안내 | [하급] 에이전시 상자 구성품 | 정복자의 유물 주머니 | 0.0300% | 0.0303% |
최상급 코스 유물 주머니 | 0.0900% | 0.0909% | ||
상급 코스 유물 주머니 | 0.1800% | 0.1818% | ||
모든 조각 주머니 +50 | 12.1200% | 12.1212% | ||
모든 조각 주머니 +10 | 26.9700% | 26.9697% | ||
코스 재료 주머니 | 60.6100% | 60.6061% | ||
특수 강화 확률 안내 | 오델리아 플러스, 크로노스 X, 헤카테 특수 강화 확률 보너스 | 강화 단계 4 / 50단계 | 45.6631% | 45.6630% |
강화 단계 5 / 93단계 | 52.0548% | 52.0547% | ||
볼마커 확률 안내 | 볼마커 확률 | 자신 적용 EXP 15% | 1.1877% | 1.1876% |
동반자 적용 EXP 2% | ||||
자신 적용 EXP 15% | 1.1877% | 1.1876% | ||
동반자 적용 EXP 4% | ||||
건강 팔찌 조합 확률 안내 | UV 토르 III 건강팔찌 G [10%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | |
UV 로키 III 건강팔찌 G [10%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 오딘 III 건강팔찌 G [10%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 토르 III 건강팔찌 G2 [10%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 로키 III 건강팔찌 G2 [10%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 오딘 III 건강팔찌 G2 [10%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 토르 III 건강팔찌 G [15%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 로키 III 건강팔찌 G [15%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 오딘 III 건강팔찌 G [15%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 토르 III 건강팔찌 G2 [15%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 로키 III 건강팔찌 G2 [15%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 오딘 III 건강팔찌 G2 [15%/20%] | 6.6700% | 6.6667% | ||
UV 토르 III 건강팔찌 G [25%/25%] | 1.3300% | 1.3333% | ||
UV 로키 III 건강팔찌 G [25%/25%] | 1.3300% | 1.3333% | ||
UV 오딘 III 건강팔찌 G [25%/25%] | 1.3300% | 1.3333% | ||
UV 토르 III 건강팔찌 G2 [25%/25%] | 1.3300% | 1.3333% | ||
UV 로키 III 건강팔찌 G2 [25%/25%] | 1.3300% | 1.3333% | ||
UV 오딘 III 건강팔찌 G2 [25%/25%] | 1.3300% | 1.3333% | ||
미니어쳐 티켓 상자 확률 안내 | 루푸스 아레나 미니어쳐 티켓 1개 | 18.5200% | 18.5185% | |
소소리 미니어쳐 티켓 1개 | 18.5200% | 18.5185% | ||
다이노파크 미니어쳐 티켓 1개 | 18.5200% | 18.5185% | ||
볼케이노 미니어쳐 티켓 1개 | 18.5200% | 18.5185% | ||
CT파크 로얄 미니어쳐 티켓 1개 | 18.5200% | 18.5185% | ||
아벨 플레나 미니어쳐 티켓 1개 | 3.7000% | 3.7037% | ||
비앙카 피오르 미니어쳐 티켓 1개 | 3.7000% | 3.7037% |
쿠폰 번호 | 9YMPSU4SFGYCW9TF |
쿠폰 구성품 | 골드 플레티넘 7일 + 최상급 100홀 패키지 IV |
쿠폰 입력 가능 기간 | 2025년 1월 9일(목) 정기 점검 이후 |
~ | |
2025년 1월 23일(목) 정기 점검 이전 | |
쿠폰 입력 가능 횟수 | 계정 당 1회 |